Señales · Nov 2026
Radar de Tendencias
Análisis de 24 tendencias a partir de menciones, crecimiento y sentimiento de los últimos 12 meses.
Tendencias visibles
24
5 nuevas
En ascenso
22
92% del total
Impulso promedio
+34
índice −100 a 100
Menciones / mes
8.5M
Sentimiento 63%
TecnologíaConsumoMercadoSociedad
En ascenso En descenso Nueva señal
Mayor impulso
Las 8 tendencias con crecimiento más acelerado.
Distribución por madurez
Cuántas tendencias hay en cada anillo.
Adoptar6
Señal fuerte y consolidada
Probar7
Vale la pena experimentar
Evaluar7
Explorar con cautela
Observar4
Señal débil, vigilar
Todas las tendencias
| # | Tendencia | Cuadrante | Anillo | Impulso | Menciones | Sentimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agentes de IA autónomos | Tecnología | Adoptar | +82 | 940k | 71% |
| 13 | Nearshoring | Mercado | Adoptar | +74 | 810k | 67% |
| 2 | IA en el dispositivo | Tecnología | Probar | +64 | 410k | 68% |
| 7 | Comercio conversacional | Consumo | Adoptar | +58 | 620k | 70% |
| 11 | Social commerce en vivo | Consumo | Probar | +51 | 450k | 61% |
| 14 | Finanzas embebidas | Mercado | Probar | +49 | 360k | 63% |
| 4 | Criptografía post-cuánticanueva | Tecnología | Evaluar | +47 | 120k | 62% |
| 8 | Recommerce | Consumo | Probar | +44 | 380k | 77% |
| 19 | Semana laboral de 4 días | Sociedad | Probar | +41 | 480k | 79% |
| 24 | Educación por micro-credenciales | Sociedad | Evaluar | +39 | 175k | 70% |
| 5 | Gemelos digitales | Tecnología | Probar | +38 | 300k | 66% |
| 10 | Belleza personalizada por IAnueva | Consumo | Evaluar | +36 | 160k | 64% |
| 16 | Pagos instantáneos | Mercado | Adoptar | +33 | 700k | 74% |
| 21 | Economía plateada | Sociedad | Evaluar | +31 | 210k | 65% |
| 18 | Economía de creadores B2Bnueva | Mercado | Evaluar | +29 | 110k | 69% |
| 22 | Soledad urbananueva | Sociedad | Observar | +26 | 130k | 34% |
| 20 | Bienestar digital | Sociedad | Adoptar | +22 | 560k | 72% |
| 3 | Computación espacial | Tecnología | Evaluar | +21 | 230k | 55% |
| 15 | Mercados de carbono | Mercado | Evaluar | +18 | 190k | 52% |
| 6 | Interfaces cerebro-máquinanueva | Tecnología | Observar | +15 | 85k | 48% |
| 9 | Suscripciones flexibles | Consumo | Adoptar | +12 | 520k | 59% |
| 12 | Alimentos fermentados | Consumo | Observar | +9 | 95k | 73% |
| 23 | Movilidad compartida | Sociedad | Probar | -8 | 340k | 56% |
| 17 | Tokenización de activos | Mercado | Observar | -12 | 140k | 41% |
Datos simulados con fines de demostración.